MMXX nova film Photoluminescent
MMXX nova film Photoluminescent
PVC Film luminance data cubits
A typus laminam, | PVC film Photoluminescent | ||||||
tenaces | Cum tenaces retro. | ||||||
color: | Candentis: flavo-viridi, | ||||||
Thikness in film: | 0.35mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.40mm | |||
una mensura | 1240mm | ||||||
Luculenter colorata; | PALLENS | ||||||
Max longitudo | 25M, 45M vel secundum optionem tuam | ||||||
superficiem | At tenuis flavo color, aspera vel lenis superficies ad superficiem secundum requirments | ||||||
Fasciae vita | Magis quam V annis, | ||||||
Features | Digital sectam pro printing, inkjet printing et sericum printting screen, etc. | ||||||
Exemplum enim uterque test luminance | Yml Y40JH, | Yml Y60JH, | Yml Y80JH, | Yml Y10JH, | |||
Angiospermae | DIN67510 pars I | DIN67510 PARS I | Din67510 pars I | Din67510 pars I | |||
Luminance post 10minutes Mcd / m2 | 105 | 160 | 200 | 246 | |||
Luminance post 60minutes Mcd / m2 | 12 | 20 | 26 | 30 | |||
In tempore interitus mintues | 740 | 950 | 1020 | 1100 |
Vide supra notitia rutilans colore mutari si ordinentur Blue-caeruleum virides.
Dimitte nobis scribere Read more